第108回ツール・ド・フランス、26日開幕 スタートリスト発表!
26日、サイクルロードレース界最大のステージレース「第108回ツール・ド・フランス」がフランス西端、ブルターニュ地方のブレストから開幕する。昨年は新型コロナのパンデミックで9月に延期されたが、今年はワクチン接種が順調に進み、完全に収束はしていないものの当初スケジュール通りの開幕を迎えた。オリンピック直前の大一番、有力選手たちの戦いぶりが例年以上に注目される。さきほどスタートリストが発表されたので速報する。(動画は木曜日に開催されたチームプレゼンテーションの公式の全編動画)
第108回ツール・ド・フランス2021 スタートリスト
UAEチームエミレーツ | |
1 | タデイ・ポガチャル(スロベニア) |
2 | ミッケル・ビョーグ(デンマーク) |
3 | ルイ・コスタ(ポルトガル) |
4 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) |
5 | マルク・ヒルシ(スイス) |
6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) |
7 | ラファウ・マイカ(ポーランド) |
8 | ブランドン・マクナルティ(アメリカ) |
ユンボ・ヴィスマ | |
11 | プリモシュ・ログリッチ(スロベニア) |
12 | ワウト・ファンアールト(ベルギー) |
13 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) |
14 | ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) |
15 | セップ・クス(アメリカ) |
16 | トニー・マルティン(ドイツ) |
17 | マイク・テウニッセン(オランダ) |
18 | ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク) |
イネオス・グレナディアーズ | |
21 | ゲラント・トーマス(イギリス) |
22 | リチャル・カラパス(エクアドル) |
23 | ジョナタン・カストロビエホ(スペイン) |
24 | テイオ・ゲイガンハート(イギリス) |
25 | ミハウ・クフィアトコフスキ(ポーランド) |
26 | リッチー・ポート(オーストラリア) |
27 | ルーク・ロウ(イギリス) |
28 | ディラン・ファンバーレ(オランダ) |
イスラエル・スタートアップネイション | |
31 | クリストファー・フルーム(イギリス) |
32 | ギヨーム・ボワヴァン(カナダ) |
33 | オメル・ゴールドスタイン(イスラエル) |
34 | アンドレ・グライペル(ドイツ) |
35 | レト・ホレンシュタイン(スイス) |
36 | ダニエル・マーティン(アイルランド) |
37 | マイケル・ウッズ(カナダ) |
38 | リック・ツァベル(ドイツ) |
トレック・セガフレード | |
41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) |
42 | ジュリアン・ベルナール(フランス) |
43 | ケニー・エリッソンド(フランス) |
44 | バウケ・モレマ(オランダ) |
45 | マッズ・ピーダスン(デンマーク) |
46 | トムス・スクインシュ(ラトビア) |
47 | ジャスパー・ストゥイヴェン(ベルギー) |
48 | エドワード・トゥーンス(ベルギー) |
ドゥクーニンク・クイックステップ | |
51 | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) |
52 | カスパー・アスグリーン(デンマーク) |
53 | ダヴィデ・バッレリーニ(イタリア) |
54 | マティア・カッタネオ(イタリア) |
55 | マーク・カヴェンディッシュ(イギリス) |
56 | ティム・デクレルク(ベルギー) |
57 | ドリス・デヴェナインス(ベルギー) |
58 | ミケル・モルコフ(デンマーク) |
モビスター | |
61 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) |
62 | ホルヘ・アルカス(スペイン) |
63 | イマノル・エルビティ(スペイン) |
64 | イバン・ガルシア(スペイン) |
65 | エンリク・マス(スペイン) |
66 | マルク・ソレル(スペイン) |
67 | アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) |
68 | カルロス・ベローナ(スペイン) |
ボーラ・ハンスグローエ | |
71 | ペテル・サガン(スロバキア) |
72 | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) |
73 | ウィルコ・ケルデルマン(オランダ) |
74 | パトリック・コンラッド(オーストリア) |
75 | ダニエル・オス(イタリア) |
76 | ニルス・ポリッツ(ドイツ) |
77 | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) |
78 | イーデ・スヘリンフ(オランダ) |
グルパマFDJ | |
81 | ダヴィド ・ゴデュ(フランス) |
82 | ブルーノ・アルミライル(フランス) |
83 | アルノー・デマール(フランス) |
84 | ジャコポ・グアルニエーリ(イタリア) |
85 | イグナタス・コノヴァロヴァス(リトアニア) |
86 | シュテファン・キュング(スイス) |
87 | ヴァランタン・マデュアス(フランス) |
88 | マイルズ・スコットソン(オーストラリア) |
コフィディス | |
91 | ギヨーム・マルタン(フランス) |
92 | ルーベン・フェルナンデス(スペイン) |
93 | シモン・ゲシュケ(ドイツ) |
94 | ヘスス・エラダ(スペイン) |
95 | クリストフ・ラポルト(フランス) |
96 | アントニー・ペレス(フランス) |
97 | ピエールリュック・ペリション(フランス) |
98 | イエール・ワライス(ベルギー) |
アルペシン・フェニックス | |
101 | マチュー・ファンデルプール(オランダ) |
102 | シルヴァン・ディリエ(スイス) |
103 | ティム・メルリール(ベルギー) |
104 | クサンドロ・ムーリッセ(ベルギー) |
105 | ヤスパー・フィリプセン(ベルギー) |
106 | ジョナス・リカールト(ベルギー) |
107 | クリスティアン・ズバラーリ(イタリア) |
108 | ペトル・ヴァコッチ(チェコ) |
EFエデュケーション・NIPPO | |
111 | リゴベルト・ウラン(コロンビア) |
112 | シュテファン・ビッセガー(スイス) |
113 | ルーベン・ゲレイロ(ポルトガル) |
114 | セルジオ・イギータ(コロンビア) |
115 | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) |
116 | マグナス・コルトニールセン(デンマーク) |
117 | ニールソン・ポーレス(アメリカ) |
118 | ヨナス・ルッチ(ドイツ) |
アージェードゥーゼール・シトロエン | |
121 | ブノワ・コヌフロワ(フランス) |
122 | ドリアン・ゴドン(フランス) |
123 | オリヴェル・ナーセン(ベルギー) |
124 | ベン・オコーナー(オーストラリア) |
125 | オレリアン・パレパントル(フランス) |
126 | ナンス・ペテルス(フランス) |
127 | ミヒャエル・シェアー(スイス) |
128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート(ベルギー) |
アルケア・サムシック | |
131 | ワレン・バルギル(フランス) |
132 | ナセル・ブアニ(フランス) |
133 | アントニー・ドゥラプラス(フランス) |
134 | エリー・ジェスベール(フランス) |
135 | ダニエル・マクレー(イギリス) |
136 | ナイロ・キンタナ(コロンビア) |
137 | クレモン・ルッソ(フランス) |
138 | コナー・スウィフト(イギリス) |
チームDSM | |
141 | セーアン・クラーウアナスン(デンマーク) |
142 | ティシュ・ベノート (ベルギー) |
143 | ケース・ボル(オランダ) |
144 | マーク・ドノヴァン(イギリス) |
145 | ニルス・エーコフ(オランダ) |
146 | ヨリス・ニューエンハイス(オランダ) |
147 | カスパー・ピーダスン(デンマーク) |
148 | ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) |
ロット・スーダル | |
151 | カレブ・ユアン(オーストラリア) |
152 | ジャスパー・デブイスト(ベルギー) |
153 | トーマス・デヘント(ベルギー) |
154 | フィリップ・ジルベール(ベルギー) |
155 | ロジャー・クルーゲ(ドイツ) |
156 | ハリー・スウェニー(オーストラリア) |
157 | トッシュ・ファンデルサンド(ベルギー) |
158 | ブレント・ファンムール(ベルギー) |
バーレーン・ヴィクトリアス | |
161 | ジャック・ヘイグ(オーストラリア) |
162 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) |
163 | ソンニ・コルブレッリ(イタリア) |
164 | マルコ・ハラー(オーストリア) |
165 | マテイ・モホリッチ(スロベニア) |
166 | ワウト・プールス(オランダ) |
167 | ディラン・トゥーンス(ベルギー) |
168 | フレッド・ライト(イギリス) |
バイクエクスチェンジ | |
171 | マイケル・マシューズ(オーストラリア) |
172 | エステバン・チャベス(コロンビア) |
173 | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) |
174 | ルーカス・ハミルトン(オーストラリア) |
175 | アムントグレンダール・ヤンセン(ノルウェー) |
176 | クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) |
177 | ルカ・メズゲッツ(スロベニア) |
178 | サイモン・イェーツ(イギリス) |
アスタナ・プレミアテック | |
181 | ヤコブ・フルサン(デンマーク) |
182 | アレクサンデル・アランブル(スペイン) |
183 | ステファン・デボッド(南アフリカ) |
184 | オマール・フライレ(スペイン) |
185 | ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン) |
186 | ユーゴ・ウル(カナダ) |
187 | ヨン・イサギレ(スペイン) |
188 | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) |
クベカ・ネクストハッシュ | |
191 | セルヒオルイス・エナオ(コロンビア) |
192 | カルロス・バルベロ(スペイン) |
193 | ショーン・ベネット(アメリカ) |
194 | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) |
195 | サイモン・クラーク(オーストラリア) |
196 | ニコラス・ドラミニ(南アフリカ) |
197 | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) |
198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド(ドイツ) |
トタルエネルジー | |
201 | ピエール・ラトゥール(フランス) |
202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) |
203 | ジェレミー・カボ(フランス) |
204 | ビクトル・デラパルテ(スペイン) |
205 | ファビアン・ドゥべ(フランス) |
206 | クリスティアン・ロドリゲス(スペイン) |
207 | ジュリアン・シモン(フランス) |
208 | アントニー・テュルジス(フランス) |
アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | |
211 | ルイス・メインチェス(南アフリカ) |
212 | ヤン・バークランツ(ベルギー) |
213 | ヨナス・コッホ(ドイツ) |
214 | ロレンツォ・ロータ(イタリア) |
215 | ボーイ・ファンポッペル(オランダ) |
216 | ダニー・ファンポッペル(オランダ) |
217 | ロイック・ヴリーヘン(ベルギー) |
218 | ゲオルク・ツィマーマン(ドイツ) |
B&Bホテルズ・KTM | |
221 | ブライアン・コカール(フランス) |
222 | シリル・バルト(フランス) |
223 | フランク・ボナムール(フランス) |
224 | マキシム・シュヴァリエ(フランス) |
225 | シリル・ゴティエ(フランス) |
226 | シリル・ルモワンヌ(フランス) |
227 | カンタン・パシェ(フランス) |
228 | ピエール・ロラン(フランス) |